This movements list is now up to date. From the first arrival to the last departure. It will remain here until the end of July, when it will the be uploaded to our sister website Planet Avgeek.
If you can help us with corrections, info we are missing. Please DM us on the socials or email us at [email protected]
Please credit Threshold if you use any of the data below
THURSDAY 20TH JULY
CALLSIGN | STATUS | TIME | REG | TYPE | OPERATOR |
---|---|---|---|---|---|
IAM0101 | ARR | 13:11 | CSX62219/RS-50 | Alenia C-27J Spartan | Italian Air Force 311° Gruppo Volo (RSV) |
IAM0102 | DEP | 15:40 | MM55224/61-23 | Leonardo T-346A Master | Italian Air Force 61° Stormo |
IAM0101 | DEP | 16:36 | CSX62219/RS-50 | Alenia C-27J Spartan | Italian Air Force 311° Gruppo Volo (RSV) |
WEDNESDAY 19TH JULY
CALLSIGN | STATUS | TIME | REG | TYPE | OPERATOR |
---|---|---|---|---|---|
AFP68 | ARR | 09:58 | 17403 | Dassault Falcon 50 | Portuguese Air Force Esquadra 504 |
SURGE31 | DEP | 10:04 | 61-0004/LA | Boeing B-52H Stratofortress | United States Air Force 20BS/2BW |
SURGE32 | DEP | 10:05 | 61-0029/BD | Boeing B-52H Stratofortress | United States Air Force 93BS/307BW |
AFP68 | DEP | 17:51 | 17403 | Dassault Falcon 50 | Portuguese Air Force Esquadra 504 |
AFP18 | DEP | 17:55 | 11418 | Socata TB-30 Epsilon | Portuguese Air Force Esquadra 101 |
AFP18 | DEP | 17:55 | 11413 | Socata TB-30 Epsilon | Portuguese Air Force Esquadra 101 |
TUESDAY 18TH JULY
CALLSIGN | STATUS | TIME | REG | TYPE | OPERATOR |
---|---|---|---|---|---|
PLF044 | DEP | 08:47 | 026 | CASA C-295M | Polish Air Force 8th Air Lift Base |
FALCON11 | DEP | 13:45 | 84-0126 | Learjet C-21A | United States Air Force 76AS/86AW |
Navy Wings Seafire | DEP | 17:00 | G-KASX [SX336/VL-105] | Supermarine Seafire F.XVII | Navy Wings |
MONDAY 17TH JULY
CALLSIGN | STATUS | TIME | REG | TYPE | OPERATOR |
---|---|---|---|---|---|
G-CBGZ | ARR | 09:00 | G-CBGZ | Westland Gazelle HT.2 | Privately Owned |
GAM02R | DEP | 09:02 | 79+38 | NH90 TTH | German Air Force Transporthubschrauberregiment 10 |
GAM01R | DEP | 09:02 | 79+10 | NH90 TTH | German Air Force Transport Helicopter Regiment 10 |
NAF483 | DEP | 09:06 | D-483 | Boeing CH-47F Chinook | Royal Netherlands Air Force 298 Squadron |
NAF603 | DEP | 09:06 | D-603 | Boeing CH-47F Chinook | Royal Netherlands Air Force298 Squadron |
F-WMXB | DEP | 09:08 | F-WMXB | Airbus Helicopters H175M | Airbus Helicopters |
BAT2 | DEP | 09:10 | ZB693 | Westland Gazelle AH.1 | Army Air Corps 5 Regiment/665 Sqn |
BAT1 | DEP | 09:10 | ZB690 | Westland Gazelle AH.1 | Army Air Corps 5 Regiment/665 Sqn |
JUNGLY37 | DEP | 09:13 | ZJ128/M | Leonardo Merlin HC.4 | Royal Navy 845 Squadron |
G-CBGZ | DEP | 09:15 | G-CBGZ | Westland Gazelle HT.2 | Privately Owned |
HUAF625 | ARR | 09:17 | 606 | Dassault Falcon 7X | Hungarian Air Force Szallitó Repülszăzad |
IEI1993 | DEP | 09:19 | MM81993/E.I.109 | Leonardo UH-169B | Italian Army 2th Aviation Regiment 30th Squadron |
IEI1993 | DEP | 09:19 | MM81392/E.I.922 | Agusta AH-129D Mangusta | Italian Army 5th Aviation Regiment 49th Squadron |
MORRIGAN1 | DEP | 09:22 | 271 | Eurocopter EC-135 | Irish Air Corps 302 Squadron, No 3 Operations Wing |
MORRIGAN2 | DEP | 09:22 | 274 | AgustaWestland AW139 | Irish Air Corps 301 Squadron, No 3 Operations Wing |
NAF088 | DEP | 09:24 | N088 | NH90 NFH | Royal Netherlands Air Force 860 Squadron |
IAM6001 | DEP | 09:30 | MM62003 | SIAI-Marchetti S 208M | Italian Air Force 60° Stormo |
IAM6002 | DEP | 09:30 | MM61936/60-23 | SIAI-Marchetti S 208M | Italian Air Force 60° Stormo |
GAF849 | DEP | 09:31 | 84+39 | Sikorsky CH-53G | German Air Force Hubschraubergeschwader 64 |
I-SSEP | DEP | 09:35 | I-SSEP [MM54101/4-06] | North American T-6D Texan | Privately Owned |
D-EKLY Formation | DEP | 09:35 | D-EHJK/4-01 | Piaggio P-149D | Privately Owned |
D-EKLY Formation | DEP | 09:35 | D-EKLY | Piaggio P-149D | Privately Owned |
D-ESMC | DEP | 09:35 | D-ESMC [MM55013/70-44] | SIAI-Marchetti SF.260AM | Privately Owned |
I-CECI | DEP | 09:35 | I-CECI | Aeromere F8L Falco III | Privately Owned |
LEONE01 | DEP | 09:38 | MM82038/15-75 | Leonardo HH-139B | Italian Air Force 15° Stormo |
RIOT01 | DEP | 09:40 | ZJ920/920 | Eurofighter Typhoon FGR.4 | Royal Air Force 29 Squadron |
RIOT02 | DEP | 09:40 | ZJ914 | Eurofighter Typhoon FGR.4 | Royal Air Force 29 Squadron |
IEI2803 | DEP | 09:46 | MM62157/E.I.102 | Dornier UC-228 | Italian Army 28th Army Aviation Squadron |
BROADWAY05 | DEP | 09:47 | ZJ165 | Airbus Helicopters AS365 N2 Dauphin II | Royal Navy FOST/Bristow Helicopters |
G-NCKS | DEP | 09:48 | G-NCKS | Westland Lynx AH.7 | Project Lynx XZ179 |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8819 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8817 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8818 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8816 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8821 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8820 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8805 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
Saudi Hawks | DEP | 09:50 | 8808 | British Aerospace Hawk Mk.65 | Royal Saudi Air Force 88 Squadron "The Saudi Hawks" |
HISTORIC05 | DEP | 09:52 | G-CIBW [XT626/Q] | Westland Scout AH.1 | Historic Army Aircraft Flight |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX219 | BAE Systems Hawk T.1A | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX245 | BAE Systems Hawk T.1 | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX295 | BAE Systems Hawk T.1W | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX177 | BAE Systems Hawk T.1 | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX278 | BAE Systems Hawk T.1A | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX322 | BAE Systems Hawk T.1A | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX311 | BAE Systems Hawk T.1 | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX319 | BAE Systems Hawk T.1A | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX310 | BAE Systems Hawk T.1 | Royal Air Force "The Red Arrows" |
RED ARROWS | DEP | 09:54 | XX325 | BAE Systems Hawk T.1 | Royal Air Force "The Red Arrows" |
NEMO02 | DEP | 09:56 | G-BDNI [RS-02] | Westland Sea King Mk.48 | Historic Helicopters |
KNIFE71 | DEP | 09:59 | 11-0061 | Boeing CV-22B Osprey | United States Air Force 7SOS/352SOW |
G-HYUK | DEP | 10:02 | G-HYUK | Britten-Norman BN-2A Islander | Cranfield Aerospace Solutions |
I-GIGE Formation | DEP | 10:05 | I-GIGE [MM52801/330-6] | Fiat G46 | Privately Owned |
I-GIGE Formation | DEP | 10:05 | I-AEKA [MM53304/SM-74] | Fiat G46 | Privately Owned |
I-GIGE Formation | DEP | 10:05 | I-AEKT [MM53491/ZR-2] | Fiat G46 | Privately Owned |
I-GIGE Formation | DEP | 10:05 | N1064D | Cessna LC-126A | Privately Owned |
NIGHTHAWK59 | DEP | 10:06 | ZZ405 | Leonardo Wildcat AH.1 | Army Air Corps 1 Regiment |
CEF403 | DEP | 10:07 | 9868 | Mil Mi-171 Hip | Czech Air Force 222nd Helicopter Squadron |
COASTGUARD937 | DEP | 10:09 | G-MCGK | Sikorsky S-92A | Bristow Helicopters |
G-VRRV | DEP | 10:12 | G-VRRV | Vans RV-12 | Southampton University Aviation Society |
IAM3604 | DEP | 10:15 | MM7324/36-41 | Eurofighter F-2000A Typhoon | Italian Air Force 36° Stormo |
IAM3605 | DEP | 10:15 | MM7355 /4-67 | Eurofighter F-2000A Typhoon | Italian Air Force 4° Stormo |
G-CLLK | DEP | 10:16 | G-CLLK/30-QA | Max Holste MH.1521 Broussard | Privately Owned |
UAF440 | DEP | 10:20 | 430/1 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 10:20 | 441/2 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 10:20 | 434/3 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 10:20 | 439/4 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 10:20 | 437/5 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 10:20 | 440/6 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 10:20 | 442/7 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 10:20 | 436 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
WOLF64 | DEP | 10:25 | MM7200/1-04 | McDonnell Douglas AV-8B+ Harrier II | Italian Navy GRUPAER |
WOLF65 | DEP | 10:25 | MM55032/1-01 | McDonnell Douglas TAV-8B+ Harrier II | Italian Navy GRUPAER |
AME8423 | ARR | 10:27 | U.21-01/01-408 | Cessna 650 Citation VII | Spanish Navy 4 Escuadrilla |
COASTGUARD28 | DEP | 10:32 | G-HMGD | Diamond DA62 MPP | 2Excel Aviation |
COASTGUARD21 | DEP | 10:33 | G-HMGA | Beech 200 King Air | 2Excel Aviation |
NAF313 Combine | DEP | 10:35 | F-027 | Lockheed Martin F-35A Lightning II | Royal Netherlands Air Force 313 Squadron |
NAF313 Combine | DEP | 10:35 | F-019 | Lockheed Martin F-35A Lightning II | Royal Netherlands Air Force 322 Squadron |
NAF313 Combine | DEP | 10:36 | J-017 | General Dynamics F-16AM Fighting Falcon | Royal Netherlands Air Force 312 Squadron |
NAF313 Combine | DEP | 10:36 | J-514 | General Dynamics F-16AM Fighting Falcon | Royal Netherlands Air Force 312 Squadron |
IAM0102B | DEP | 10:38 | CSX7352/36-55 | Eurofighter F-2000A Typhoon | Italian Air Force 61° Stormo |
IAM0102A | DEP | 10:38 | CSX55223/61-22 | Leonardo T-346A Master | Italian Air Force 61° Stormo |
AAC325 | DEP | 10:39 | ZM710 | Boeing Apache AH.2 | Army Air Corps 3 Regiment |
BAF501 | DEP | 10:40 | FA-114 | General Dynamics F-16AM Fighting Falcon | Belgian Air Component 349 Squadron |
BAF196 | DEP | 10:41 | ST-42 | SIAI-Marchetti SF.260D | Belgian Air Component 9 Squadron, BFTS |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-08/79-08/1 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-63/74-17/2 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-40/794-40/3 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-38/79-38/4 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-78/79-02/5 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-86/79-32/6 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-52/794-52/7 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
AME7906 | DEP | 10:45 | E.25-12/79-12/8 | CASA C-101 Aviojet | Spanish Air and Space Force "Patrulla Aguila" |
CTM1299 | DEP | 10:50 | 131/XQ | SOCATA TBM-700 | French Air & Space ForceEscadron Transport 41 |
HAF338 | DEP | 10:59 | 01518 | McDonnell Douglas F-4E Phantom II | Hellenic Air Force 338 Squadron |
G-BNKI | DEP | 11:01 | G-BNKI/KI | Reims-Cessna F152 | Halton Aero Club |
G-BEZG | DEP | 11:02 | G-BEZG | Grumman-American AA-5 Traveler | Privately Owned |
UAF440 | ARR | 11:06 | 430/1 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | ARR | 11:06 | 441/2 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | ARR | 11:06 | 434/3 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | ARR | 11:06 | 439/4 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | ARR | 11:06 | 437/5 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | ARR | 11:06 | 440/6 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | ARR | 11:06 | 442/7 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | ARR | 11:06 | 436 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
GAF S01A | DEP | 11:09 | 31+14 | Eurofighter EF2000 | German Air Force Taktisches Luftwaffengeschwader 73 |
GAF S01B | DEP | 11:10 | 31+22 | Eurofighter EF2000 | German Air Force Taktisches Luftwaffengeschwader 73 |
CEF6017 | ARR | 11:18 | 0455 | CASA C-295M | Czech Air Force 242nd Transport and Special Squadron |
BAF251 | DEP | 11:20 | FA-68 | General Dynamics F-16AM Fighting Falcon | Belgian Air Component 350 Squadron |
Aeronaut02P | DEP | 11:22 | G-NFLB | SAAB 340B+ | Cranfield University |
GHOST01 | DEP | 11:27 | ZM155/021 | Lockheed Martin F-35B Lightning II | Royal Air Force 617 Squadron |
HUNAF11 | DEP | 11:30 | 34 | SAAB JAS-39C Gripen | Hungarian Air Force 59th Fighter Wing |
RDAF6504 | ARR | 11:31 | ET-613 | General Dynamics F-16BM Fighting Falcon | Royal Danish Air Force Eskadrille 727 |
SARAB11 | DEP | 11:35 | ZB132 | BAE Systems Hawk Mk.167 | Qatar Emiri Air Force 11 Squadron |
SARAB12 | DEP | 11:35 | ZB131 | BAE Systems Hawk Mk.167 | Qatar Emiri Air Force 11 Squadron |
G-BCPU | DEP | 11:37 | G-BCPU [WP973] | DeHavilland Canada Chipmunk T.10 | Privately Owned |
D-FAME | DEP | 11:39 | D-FAME/LE-W | Canadian Car and Foundry Harvard Mk.IV | Flying Legends GmbH |
N51ZW | DEP | 11:39 | N51ZW ["472927/WZ-W"] | North American/James R Priebe P-51D-30-NA Mustang | Flying Legends GmbH |
RSAF1592 | ARR | 11:43 | 486 | Lockheed C-130H Hercules | Royal Saudi Air Force 4 Squadron |
GAF M52 | DEP | 11:44 | 45+14 | Panavia Tornado IDS(T) | German Air Force Taktisches Luftwaffengeschwader 51 |
FAF7410 | DEP | 11:47 | 113/4-IR | Dassault Rafale C | French Air & Space Force ETR 03.004 |
FAF7411 | DEP | 11:49 | 324/4-HW | Dassault Rafale B | French Air & Space Force ETR 03.004 |
FNF305 | DEP | 11:52 | HN-411 | McDonnell Douglas F/A-18C Hornet | Finnish Air Force Fighter Squadron 11 |
FNF305 | DEP | 11:52 | HN-421/21 | McDonnell Douglas F/A-18C Hornet | Finnish Air Force Fighter Squadron 11 |
VAMP14 | DEP | 11:57 | LN-DHY/6-29/K | de Havilland Vampire FB.52 | Norwegian Air Force Historical Squadron |
G-ASAL | DEP | 12:01 | G-ASAL | Scottish Aviation Bulldog Mk.120 | Privately Owned |
CTM2017 | ARR | 12:04 | 196/64-HD | CASA CN-235 | French Air & Space Force |
BLACKCAT | DEP | 12:08 | ZZ177 | Boeing Globemaster | Royal Air Force 99 Squadron |
Martin 02 | DEP | 12:14 | G-JWMA [WA638] | Gloster Meteor T.7(Mod) | Martin Baker Aircraft Company Ltd |
PLF880 | DEP | 12:19 | 8309 | Sukhoi Su-22 Fitter | Polish Air Force 40 Tactical Squadron |
BAF666 | ARR | 12:21 | CT-07 | Airbus A400M | Belgian Air Component 15 Wing |
TARNISH15 | DEP | 12:23 | ZR515 [QA414] | Eurofighter Typhoon | Qatar Emiri Air Force BAE Systems |
HAF338 | ARR | 12:27 | 01518 | McDonnell Douglas F-4E Phantom II | Hellenic Air Force 338 Squadron |
SCT214 | ARR | 12:30 | SE-LRA | SAAB 2000 | SAAB |
D-EMZF | DEP | 12:32 | D-EMZF ["69-0667"] | Reims-Cessna F172H | AKS Aviation |
MMF70 | DEP | 12:35 | T-056 | Airbus A330 MRTT | NATO Multinational Multirole Tanker Transport Unit |
RAZOR11FLIGHT | DEP | 12:38 | ZK319/319 | Eurofighter Typhoon FGR.4 | Royal Air Force XI(F) Squadron |
RAZOR11FLIGHT | DEP | 12:39 | 44+29 | Panavia Tornado IDS | German Air Force Taktisches Luftwaffengeschwader 33 |
JAVELIN 92 | DEP | 12:44 | ZZ190 | Hawker Hunter Mk.58 | Hawker Hunter Aviation |
AMBUSH73 | DEP | 12:45 | C-GITA/040 | Dassault-Dornier Alpha Jet A | Top Aces |
AME8624 | DEP | 12:47 | VA.1B-24/01-914 | McDonnell Douglas EAV-8B Harrier II | Spanish Navy 9th Sqdn |
AME8624 | DEP | 12:47 | VA.1B-26/01-916 | McDonnell Douglas EAV-8B Harrier II | Spanish Navy 9th Sqdn |
AME8423 | DEP | 12:48 | U.21-01/01-408 | Cessna 650 Citation VII | Spanish Navy 4 Escuadrilla |
RAZOR12 | DEP | 12:51 | ZK383/383 | Eurofighter Typhoon T.3 | Royal Air Force 12 Squadron |
IAM0605 | DEP | 12:55 | MM7062/6-74 | Panavia EA-200D Tornado | Italian Air Force 6° Stormo |
IAM0605 | DEP | 12:55 | MM7029/6-22 | Panavia A-200A Tornado | Italian Air Force 6° Stormo |
HB-HZD | DEP | 13:00 | HB-HZD | Pilatus PC-21 | Pilatus Aircraft Ltd |
SVFG63 | DEP | 13:05 | 396012 | SAAB JAS-39E Gripen | Saab Aeronautics Flight Test & Verification Department |
SVFG63 | DEP | 13:05 | 396003 | SAAB JAS-39E Gripen | Saab Aeronuatics Flight Test & Verification Department |
SVF65 | DEP | 13:08 | 39839/839 | SAAB JAS-39D Gripen | Swedish Air Force F 7 / 71.fsqn |
SVF65 | DEP | 13:08 | 39231/231 | SAAB JAS-39C Gripen | Swedish Air Force F 7 / 71.fsqn |
SVF65 | DEP | 13:09 | 39268/268 | SAAB JAS-39C Gripen | Swedish Air Force F 7 / 71.fsqn |
PCH243 | DEP | 13:12 | HB-FXK | Pilatus PC-12 | Pilatus Aircraft Ltd |
Jordanian Falcons | DEP | 13:13 | RJF01 | Extra 330/LX | Royal Jordanian Air Force "Royal Jordanian Falcons" |
Jordanian Falcons | DEP | 13:13 | RJF02 | Extra 330/LX | Royal Jordanian Air Force "Royal Jordanian Falcons" |
Jordanian Falcons | DEP | 13:13 | RJF03 | Extra 330/LX | Royal Jordanian Air Force "Royal Jordanian Falcons" |
Jordanian Falcons | DEP | 13:13 | RJF04 | Extra 330/LX | Royal Jordanian Air Force "Royal Jordanian Falcons" |
G-EGCD | DEP | 13:15 | G-EGCD | Cessna 172S Skyhawk | Avro Flying Group |
GAF 008 | DEP | 13:16 | 54+16 | Airbus A400M | German Air Force Lufttransportgeschwader 62 |
HB-KGC | DEP | 13:19 | HB-KGC | Cirrus SR22T | Bruno Stocker |
SHF599 | DEP | 13:21 | ZA683 | Boeing Chinook HC.6 | Royal Air Force 18 Squadron / Chinook Display Team |
AME3596 | DEP | 13:24 | T.21-01/35-01 | CASA C-295M | Spanish Air and Space Force Ala 35 |
CEF330 | DEP | 13:26 | 6063 | Aero Vodochody L-159 ALCA | Czech Air Force 211th Tactical Squadron |
CEF316 | DEP | 13:29 | 9242 | SAAB JAS-39C Gripen | Czech Air Force 211th Tactical Squadron |
IAM4684 | DEP | 13:36 | MM62181/46-46 | Lockheed KC-130J Hercules | Italian Air Force 46 Brigata Aerea |
SVF627 | DEP | 13:40 | 60105 | SAAB SK.60 | Swedish Air Force 1 Squadron, Flying Training School |
SVF628 | DEP | 13:42 | 60125/125 | SAAB SK.60 | Swedish Air Force 1 Squadron, Flying Training School |
SVF628 | DEP | 13:42 | 60062/62 | SAAB SK.60 | Swedish Air Force 1 Squadron, Flying Training School |
IAM0973 | DEP | 13:44 | MM81871/9-10 | Leonardo HH-101A Caesar | Italian Air Force 9° Stormo |
BAF491 | DEP | 13:46 | FA-87/19 | General Dynamics F-16AM Fighting Falcon | Belgian Air Component F-16 Solo Display |
BAF491 | DEP | 13:46 | FA-95 | General Dynamics F-16AM Fighting Falcon | Belgian Air Component F-16 Solo Display |
F-GITZ | DEP | 13:48 | F-GITZ | American General AG-5B Tiger | Privately Owned |
Prefect49 | DEP | 13:50 | ZM321/21 | Grob Prefect T.1 | Royal Air Force 3 Flying Training School |
Prefect72 | DEP | 13:50 | ZM319/19 | Grob Prefect T.1 | Royal Air Force 3 Flying Training School |
PISTOL01 | DEP | 13:53 | 19-5493/LN | Lockheed Martin F-35A Lightning II | United States Air Force 495FS/48FW |
PISTOL02 | DEP | 13:53 | 19-5484/LN | Lockheed Martin F-35A Lightning II | United States Air Force 495FS/48FW |
IAM4188 | DEP | 13:57 | MM62279/41-01 | Leonardo P-72A | Italian Air Force 41° Stormo |
UAF440 | DEP | 14:02 | 430/1 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 14:02 | 441/2 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 14:02 | 434/3 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 14:02 | 439/4 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 14:02 | 437/5 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 14:02 | 440/6 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 14:02 | 442/7 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
UAF440 | DEP | 14:02 | 436 | Aermacchi MB-339NAT | United Arab Emirates Air Force "Al Fursan" |
SWIFT1 | DEP | 14:04 | ZM328/328 | Beechcraft Texan T.1 | Royal Air Force 4 Flying Training School |
SWIFT2 | DEP | 14:04 | ZM323/323 | Beechcraft Texan T.1 | Royal Air Force 4 Flying Training School |
SQF021 | DEP | 14:06 | 2721 | LET L-410 UVP Turbolet | Slovak Air Force Transport Squadron |
TESTER89 | DEP | 14:11 | G-ETPO | Agusta A109S Grand | QinetiQ |
IAM1497 | DEP | 14:12 | MM62303/14-12 | Gulfstream E-550A CAEW | Italian Air Force 14° Stormo / 71° Squadron |
Merlin 1 | DEP | 14:14 | G-RRGN [PS853/C] | Supermarine Spitfire PR.XIX | Rolls Royce Heritage Flight |
UAF1217 | DEP | 14:18 | 1215 | Lockheed L-100-30 Hercules | United Arab Emirates Air Force UAEAFAD |
VYT36 | DEP | 14:22 | ZK031/FG | BAE Systems Hawk T.2 | Royal Air Force 4 Flying Training School 25 Squadron |
SCT214 | DEP | 14:24 | SE-LRA | SAAB 2000 | SAAB |
WARHAWK01 | DEP | 14:28 | 91-0343/SP | General Dynamics F-16CJ Fighting Falcon | United States Air Force 480FS/52FW |
WARHAWK02 | DEP | 14:28 | 90-0813/SP | General Dynamics F-16CJ Fighting Falcon | United States Air Force 480FS/52FW |
D-ICHG | DEP | 14:29 | D-ICHG | Beechcraft B200 Super King Air | Privately Owned |
Merlin 3 | DEP | 14:29 | D-IMTT ["501244"] | Classic Fighter Ind. Me 262 | Flugmuseum Messerschmitt |
WILD32 | DEP | 14:30 | 97-0222/LN | McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle | United States Air Force 492FS/48FW |
WILD31 | DEP | 14:31 | 92-0364 | McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle | United States Air Force 492FS/48FW |
TESTER88 | DEP | 14:33 | G-ETPK | Avro RJ70 | QinetiQ |
BAF666 | DEP | 14:35 | CT-07 | Airbus A400M | Belgian Air Component 15 Wing |
RFR22 | DEP | 14:38 | ZK011/B | BAE Systems Hawk T.2 | Royal Air Force 4 Flying Training School 4 Squadron |
C-GVKI | DEP | 14:39 | C-GVKI | De Havilland Canada Twin Otter Guardian 400 | De Havilland Canada |
Navy Wasp | DEP | 14:41 | G-CBUI [XT420/422] | Westland Wasp HAS.1 | Navy Wings |
Merlin 2 | DEP | 14:44 | G-CMDK ["44-13779/WD-C"] | North American P-51D Mustang | Rolls Royce Heritage Flight |
RJAF346 | DEP | 14:45 | 346 | Lockheed C-130H Hercules | Royal Jordanian Air Force 3rd Squadron |
IAM0104 | DEP | 14:47 | MM62161 | Piaggio P-180 Avanti | Italian Air Force 311° Gruppo Volo (RSV) |
IAM0101 | DEP | 14:50 | CSX62219/RS-50 | Leonardo C-27J Spartan | Italian Air Force 311° Gruppo Volo (RSV) |
Navy Reliant | DEP | 14:53 | N69745 [42-46703] | Stinson V-77 Reliant | Navy Wings |
SE-RMS | DEP | 14:55 | SE-RMS | SAAB GlobalEye | SAAB |
FNF237 | DEP | 14:59 | PI-05 | Pilatus PC-12NG | Finnish Air Force TukiLLv / 4 Flight |
ROF234 | DEP | 15:01 | 810 | Antonov An-26 Curl | Romanian Air Force 90th Airflit Base/902 Airlift and Aerial Survey Squadron |
G-ARMG | DEP | 15:06 | G-ARMG [WK558/DH] | DeHavilland Canada Chipmunk T.10 | Privately Owned |
RDAF5562 | DEP | 15:08 | E-191 | General Dynamics F-16AM Fighting Falcon | Royal Danish Air Force Eskadrille 727 |
RDAF5562 | DEP | 15:08 | ET-613 | General Dynamics F-16BM Fighting Falcon | Royal Danish Air Force Eskadrille 727 |
RDAF5562 | DEP | 15:09 | ET-615 | General Dynamics F-16BM Fighting Falcon | Royal Danish Air Force Eskadrille 727 |
RSAF1592 | DEP | 15:10 | 486 | Lockheed C-130H Hercules | Royal Saudi Air Force 4 Squadron |
BRO46 | DEP | 15:14 | G-BEZL | Piper PA-31 Navajo | 2Excel Aviation |
IAM5101 | DEP | 15:15 | MM55043/51-81 | Aeritalia AMX TA-11B Ghibli | Italian Air Force 51° Stormo, 132° Gruppo |
IAM5101 | DEP | 15:15 | MM7163/51-72 | Aeritalia AMX A-11B Ghibli | Italian Air Force 51° Stormo, 132° Gruppo |
Rushton77 | DEP | 15:18 | G-FRAF | Dassault Falcon 20 | Draken Europe |
N3030Z | DEP | 15:20 | N3030Z | Gulfstream G500 | Gulfstream Aerospace Corporation |
CFC2514 | DEP | 15:22 | 130612/612 | Lockheed Martin CC-130J Hercules | Royal Canadian Air Force 436 Squadron |
